Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2026
Erstellt am 12-Mär-2026 06:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2026
Summe Anfragen 3686
Summe Dateien 3556
Summe Seiten 3672
Summe Besuche 57
Total kB Files 1755
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 53
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 153 659
Anfragen pro Tag 3686 3686
Dateien pro Tag 3556 3556
Seiten pro Tag 3672 3672
Sites per Day 53 53
Besuche pro Tag 57 57
kB Files per Day 1755 1755
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,47% 3556
Code 206 - Partial Content 0,03% 1
Code 400 - Bad Request 0,46% 17
Code 404 - Not Found 2,88% 106
Code 408 - Request Timeout 0,16% 6

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026

Tages-Statistik im Monat Maerz 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
12 3686 100,00% 3556 100,00% 3672 100,00% 57 100,00% 53 100,00% 1755 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 659 659 17,88% 657 657 18,48% 659 659 17,95% 214 214 12,20%
1 581 581 15,76% 577 577 16,23% 580 580 15,80% 242 242 13,80%
2 556 556 15,08% 503 503 14,15% 552 552 15,03% 291 291 16,60%
3 514 514 13,94% 499 499 14,03% 511 511 13,92% 345 345 19,63%
4 553 553 15,00% 549 549 15,44% 551 551 15,01% 252 252 14,34%
5 647 647 17,55% 598 598 16,82% 643 643 17,51% 303 303 17,27%
6 176 176 4,77% 173 173 4,87% 176 176 4,79% 108 108 6,18%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 3557 96,50% 1692 96,41% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 3557 96,50% 1692 96,41% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3557 96,50% 50 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3557 96,50% 41 100,00% /

Top 30 von 53 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3389 91,94% 3389 95,30% 417 23,76% 1 1,75% ::1
2 76 2,06% 76 2,14% 813 46,34% 1 1,75% 193.254.185.4
3 46 1,25% 1 0,03% 34 1,94% 1 1,75% 80.93.52.32
4 46 1,25% 1 0,03% 34 1,94% 1 1,75% 82.24.64.32
5 29 0,79% 29 0,82% 96 5,46% 1 1,75% 204.76.203.212
6 13 0,35% 13 0,37% 43 2,45% 7 12,28% 195.3.221.8
7 10 0,27% 4 0,11% 44 2,52% 1 1,75% 45.142.154.46
8 10 0,27% 4 0,11% 44 2,52% 1 1,75% 45.142.154.88
9 5 0,14% 3 0,08% 6 0,36% 1 1,75% 176.65.148.66
10 3 0,08% 0 0,00% 1 0,08% 1 1,75% 187.110.175.205
11 3 0,08% 1 0,03% 4 0,25% 1 1,75% 64.89.163.23
12 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,75% 134.122.97.116
13 2 0,05% 2 0,06% 21 1,22% 1 1,75% 149.86.227.60
14 2 0,05% 1 0,03% 11 0,64% 1 1,75% 172.237.108.187
15 2 0,05% 1 0,03% 11 0,64% 1 1,75% 172.237.116.96
16 2 0,05% 1 0,03% 11 0,64% 1 1,75% 185.213.174.141
17 2 0,05% 2 0,06% 7 0,38% 1 1,75% 188.166.219.219
18 2 0,05% 2 0,06% 21 1,22% 2 3,51% 45.153.34.187
19 2 0,05% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,75% 5.61.209.96
20 2 0,05% 2 0,06% 6 0,37% 1 1,75% 60.165.238.170
21 2 0,05% 1 0,03% 4 0,21% 1 1,75% 64.62.197.17
22 2 0,05% 2 0,06% 7 0,37% 1 1,75% 79.124.40.174
23 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,75% 85.11.183.19
24 2 0,05% 1 0,03% 4 0,22% 1 1,75% 85.11.183.25
25 2 0,05% 1 0,03% 11 0,64% 2 3,51% 93.174.93.12
26 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,75% 109.105.210.94
27 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,75% 135.237.126.225
28 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,75% 138.197.145.253
29 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 146.235.40.233
30 1 0,03% 1 0,03% 3 0,19% 1 1,75% 157.245.197.148

Top 10 von 53 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 76 2,06% 76 2,14% 813 46,34% 1 1,75% 193.254.185.4
2 3389 91,94% 3389 95,30% 417 23,76% 1 1,75% ::1
3 29 0,79% 29 0,82% 96 5,46% 1 1,75% 204.76.203.212
4 10 0,27% 4 0,11% 44 2,52% 1 1,75% 45.142.154.46
5 10 0,27% 4 0,11% 44 2,52% 1 1,75% 45.142.154.88
6 13 0,35% 13 0,37% 43 2,45% 7 12,28% 195.3.221.8
7 46 1,25% 1 0,03% 34 1,94% 1 1,75% 80.93.52.32
8 46 1,25% 1 0,03% 34 1,94% 1 1,75% 82.24.64.32
9 2 0,05% 2 0,06% 21 1,22% 1 1,75% 149.86.227.60
10 2 0,05% 2 0,06% 21 1,22% 2 3,51% 45.153.34.187

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3683 99,92% - (Direct Request)
2 1 0,03% http://151.252.48.146/
3 1 0,03% http://151.252.48.146:80
4 1 0,03% http://89.200.174.16:80

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3389 91,94% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.4 (internal dummy connection)
2 92 2,50% libredtail-http
3 47 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 9 0,24% Mozilla/5.0
5 5 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org )
6 4 0,11% Go-http-client/1.1
7 4 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
8 2 0,05% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
9 2 0,05% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
10 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
11 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
14 2 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
15 2 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0

Usage by Country for Maerz 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 3686 100,00% 3557 100,03% 1755 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23