Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2026
Erstellt am 27-Apr-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2026
Summe Anfragen 10383
Summe Dateien 10200
Summe Seiten 10356
Summe Besuche 34
Total kB Files 2261
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 35
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 432 1998
Anfragen pro Tag 10383 10383
Dateien pro Tag 10200 10200
Seiten pro Tag 10356 10356
Sites per Day 35 35
Besuche pro Tag 34 34
kB Files per Day 2261 2261
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 98,24% 10200
Code 400 - Bad Request 0,13% 14
Code 404 - Not Found 1,62% 168
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat April 2026

Tages-Statistik im Monat April 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
27 10383 100,00% 10200 100,00% 10356 100,00% 34 100,00% 35 100,00% 2261 100,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2026

Stunden-Statistik im Monat April 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 666 666 6,41% 666 666 6,53% 666 666 6,43% 124 124 5,50%
1 1998 1998 19,24% 1941 1941 19,03% 1998 1998 19,29% 402 402 17,77%
2 1506 1506 14,50% 1499 1499 14,70% 1504 1504 14,52% 318 318 14,07%
3 1937 1937 18,66% 1924 1924 18,86% 1927 1927 18,61% 420 420 18,59%
4 1937 1937 18,66% 1886 1886 18,49% 1933 1933 18,67% 460 460 20,37%
5 1705 1705 16,42% 1652 1652 16,20% 1696 1696 16,38% 385 385 17,03%
6 634 634 6,11% 632 632 6,20% 632 632 6,10% 151 151 6,69%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 10198 98,22% 2158 95,46% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 10198 98,22% 2158 95,46% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10198 98,22% 28 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10198 98,22% 24 100,00% /

Top 30 von 35 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10099 97,26% 10099 99,01% 1243 54,97% 1 2,94% ::1
2 70 0,67% 70 0,69% 749 33,14% 1 2,94% 193.254.185.4
3 57 0,55% 0 0,00% 26 1,17% 1 2,94% 176.65.148.177
4 46 0,44% 1 0,01% 34 1,51% 1 2,94% 185.2.103.100
5 46 0,44% 1 0,01% 34 1,51% 1 2,94% 213.136.68.104
6 6 0,06% 1 0,01% 6 0,26% 1 2,94% 66.132.172.188
7 6 0,06% 1 0,01% 13 0,58% 1 2,94% 81.29.142.100
8 5 0,05% 2 0,02% 11 0,47% 1 2,94% 165.154.163.113
9 5 0,05% 1 0,01% 13 0,56% 1 2,94% 80.82.77.139
10 4 0,04% 2 0,02% 12 0,53% 1 2,94% 104.199.14.14
11 4 0,04% 0 0,00% 2 0,08% 1 2,94% 176.65.148.37
12 3 0,03% 3 0,03% 17 0,77% 2 5,88% 176.65.139.156
13 3 0,03% 0 0,00% 2 0,07% 1 2,94% 223.15.246.7
14 3 0,03% 1 0,01% 12 0,52% 1 2,94% 34.38.58.128
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,05% 1 2,94% 147.185.132.165
16 2 0,02% 1 0,01% 4 0,16% 1 2,94% 65.49.1.232
17 2 0,02% 2 0,02% 9 0,41% 1 2,94% 89.248.171.23
18 2 0,02% 1 0,01% 11 0,50% 2 5,88% 93.174.93.12
19 2 0,02% 2 0,02% 21 0,95% 1 2,94% 95.214.53.42
20 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,94% 104.199.4.112
21 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 13.205.149.123
22 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 138.201.254.225
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 172.94.9.253
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 3.82.198.92
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 34.14.87.76
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 34.62.63.233
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 43.133.139.6
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 43.153.102.138
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,14% 1 2,94% 43.157.62.101
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,15% 1 2,94% 44.220.188.63

Top 10 von 35 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 10099 97,26% 10099 99,01% 1243 54,97% 1 2,94% ::1
2 70 0,67% 70 0,69% 749 33,14% 1 2,94% 193.254.185.4
3 46 0,44% 1 0,01% 34 1,51% 1 2,94% 185.2.103.100
4 46 0,44% 1 0,01% 34 1,51% 1 2,94% 213.136.68.104
5 57 0,55% 0 0,00% 26 1,17% 1 2,94% 176.65.148.177
6 2 0,02% 2 0,02% 21 0,95% 1 2,94% 95.214.53.42
7 3 0,03% 3 0,03% 17 0,77% 2 5,88% 176.65.139.156
8 6 0,06% 1 0,01% 13 0,58% 1 2,94% 81.29.142.100
9 5 0,05% 1 0,01% 13 0,56% 1 2,94% 80.82.77.139
10 4 0,04% 2 0,02% 12 0,53% 1 2,94% 104.199.14.14

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10381 99,98% - (Direct Request)
2 2 0,02% http://151.252.48.146/

Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10099 97,26% Apache/2.4.66 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 95 0,91% libredtail-http
3 57 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; scanner/1.0)
4 9 0,09% Go-http-client/1.1
5 6 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 YaBrowser/21.3.3.234 Yowser/2
6 5 0,05% Mozilla/5.0 (compatible)
7 3 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
8 3 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
9 3 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101 Firefox/91.0
13 2 0,02% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
14 2 0,02% python-requests/2.31.0
15 1 0,01% Mozilla/5.0 (MSIE 9.0; Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 10383 100,00% 10200 100,00% 2261 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23