Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 13-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 7830
Summe Dateien 7523
Summe Seiten 7750
Summe Besuche 70
Total kB Files 2070
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 58
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 30
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 326 1411
Anfragen pro Tag 7830 7830
Dateien pro Tag 7523 7523
Seiten pro Tag 7750 7750
Sites per Day 58 58
Besuche pro Tag 70 70
kB Files per Day 2070 2070
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,08% 7523
Code 400 - Bad Request 0,46% 36
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 3,44% 269
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
13 7830 100,00% 7523 100,00% 7750 100,00% 70 100,00% 58 100,00% 2070 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 819 819 10,46% 809 809 10,75% 818 818 10,55% 205 205 9,88%
1 1335 1335 17,05% 1318 1318 17,52% 1333 1333 17,20% 315 315 15,20%
2 1402 1402 17,91% 1160 1160 15,42% 1327 1327 17,12% 505 505 24,38%
3 1040 1040 13,28% 1021 1021 13,57% 1039 1039 13,41% 292 292 14,08%
4 1257 1257 16,05% 1256 1256 16,70% 1257 1257 16,22% 295 295 14,23%
5 1411 1411 18,02% 1397 1397 18,57% 1410 1410 18,19% 315 315 15,22%
6 566 566 7,23% 562 562 7,47% 566 566 7,30% 145 145 7,02%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 7523 96,08% 1924 92,94% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 7523 96,08% 1924 92,94% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7523 96,08% 48 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7523 96,08% 42 100,00% /

Top 30 von 58 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7386 94,33% 7386 98,18% 909 43,90% 1 1,43% ::1
2 259 3,31% 32 0,43% 207 9,99% 1 1,43% 179.43.163.26
3 73 0,93% 73 0,97% 781 37,73% 1 1,43% 193.254.185.4
4 9 0,11% 1 0,01% 15 0,72% 1 1,43% 14.103.10.167
5 8 0,10% 0 0,00% 4 0,19% 4 5,71% 93.123.72.183
6 6 0,08% 2 0,03% 9 0,41% 1 1,43% 185.148.3.241
7 6 0,08% 0 0,00% 3 0,14% 3 4,29% 31.59.160.12
8 5 0,06% 0 0,00% 2 0,12% 3 4,29% 204.76.203.206
9 5 0,06% 0 0,00% 2 0,12% 3 4,29% 204.76.203.219
10 4 0,05% 0 0,00% 2 0,10% 2 2,86% 79.124.40.174
11 3 0,04% 3 0,04% 10 0,47% 2 2,86% 45.148.10.67
12 3 0,04% 1 0,01% 4 0,21% 1 1,43% 45.82.78.104
13 3 0,04% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,43% 74.82.47.2
14 3 0,04% 1 0,01% 4 0,20% 1 1,43% 74.82.47.5
15 2 0,03% 2 0,03% 6 0,31% 2 2,86% 144.202.92.17
16 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 151.243.11.245
17 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 151.243.11.35
18 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 170.80.48.16
19 2 0,03% 2 0,03% 7 0,32% 2 2,86% 176.65.139.36
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 205.210.31.173
21 2 0,03% 1 0,01% 4 0,18% 1 1,43% 24.144.84.83
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 2 2,86% 45.205.1.240
23 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 45.205.1.247
24 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 45.205.1.73
25 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 45.205.1.76
26 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,43% 5.61.209.92
27 2 0,03% 1 0,01% 11 0,54% 2 2,86% 93.174.93.12
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,43% 101.31.81.241
29 1 0,01% 1 0,01% 3 0,16% 1 1,43% 15.204.57.224
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,43% 159.223.20.8

Top 10 von 58 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 7386 94,33% 7386 98,18% 909 43,90% 1 1,43% ::1
2 73 0,93% 73 0,97% 781 37,73% 1 1,43% 193.254.185.4
3 259 3,31% 32 0,43% 207 9,99% 1 1,43% 179.43.163.26
4 9 0,11% 1 0,01% 15 0,72% 1 1,43% 14.103.10.167
5 2 0,03% 1 0,01% 11 0,54% 2 2,86% 93.174.93.12
6 1 0,01% 1 0,01% 11 0,52% 1 1,43% 176.65.139.66
7 1 0,01% 1 0,01% 11 0,52% 1 1,43% 211.75.239.55
8 3 0,04% 3 0,04% 10 0,47% 2 2,86% 45.148.10.67
9 6 0,08% 2 0,03% 9 0,41% 1 1,43% 185.148.3.241
10 2 0,03% 2 0,03% 7 0,32% 2 2,86% 176.65.139.36

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7829 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://89.200.174.16/

Top 15 von 30 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7386 94,33% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 253 3,23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 24 0,31% Mozilla/5.0
4 15 0,19% curl/7.68.0
5 9 0,11% Go-http-client/1.1
6 9 0,11% libredtail-http
7 6 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
8 3 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 3 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 3 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Electron/2.0.18 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7830 100,00% 7523 100,00% 2070 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23