Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 07-Aug-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 12511
Summe Dateien 12389
Summe Seiten 12476
Summe Besuche 53
Total kB Files 2506
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 54
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 27
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 521 2253
Anfragen pro Tag 12511 12511
Dateien pro Tag 12389 12389
Seiten pro Tag 12476 12476
Sites per Day 54 54
Besuche pro Tag 53 53
kB Files per Day 2506 2506
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,02% 12389
Code 400 - Bad Request 0,10% 12
Code 403 - Forbidden 0,01% 1
Code 404 - Not Found 0,86% 108
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
7 12511 100,00% 12389 100,00% 12476 100,00% 53 100,00% 54 100,00% 2506 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 780 780 6,23% 780 780 6,30% 780 780 6,25% 138 138 5,52%
1 2180 2180 17,42% 2168 2168 17,50% 2174 2174 17,43% 438 438 17,46%
2 2253 2253 18,01% 2242 2242 18,10% 2251 2251 18,04% 448 448 17,87%
3 2087 2087 16,68% 2023 2023 16,33% 2068 2068 16,58% 455 455 18,16%
4 2168 2168 17,33% 2137 2137 17,25% 2161 2161 17,32% 455 455 18,14%
5 2022 2022 16,16% 2020 2020 16,30% 2021 2021 16,20% 380 380 15,15%
6 1021 1021 8,16% 1019 1019 8,23% 1021 1021 8,18% 193 193 7,70%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 12389 99,02% 2445 97,57% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12389 99,02% 2445 97,57% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12389 99,02% 33 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12389 99,02% 28 100,00% /

Top 30 von 54 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12285 98,19% 12285 99,16% 1512 60,31% 1 1,89% ::1
2 70 0,56% 70 0,57% 749 29,89% 1 1,89% 193.254.185.4
3 49 0,39% 1 0,01% 36 1,42% 1 1,89% 62.146.235.70
4 19 0,15% 4 0,03% 35 1,40% 1 1,89% 62.210.142.173
5 13 0,10% 1 0,01% 9 0,36% 1 1,89% 57.129.46.108
6 6 0,05% 1 0,01% 6 0,23% 1 1,89% 66.132.195.38
7 4 0,03% 1 0,01% 5 0,19% 1 1,89% 154.197.57.149
8 4 0,03% 1 0,01% 5 0,19% 1 1,89% 165.154.182.85
9 4 0,03% 2 0,02% 22 0,89% 1 1,89% 45.205.1.243
10 3 0,02% 1 0,01% 4 0,17% 1 1,89% 172.237.124.151
11 2 0,02% 2 0,02% 21 0,86% 2 3,77% 130.12.180.107
12 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 195.182.16.23
13 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 202.125.94.185
14 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 45.156.129.190
15 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,89% 45.198.224.26
16 2 0,02% 2 0,02% 21 0,86% 1 1,89% 45.205.1.122
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 45.205.1.131
18 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 5.187.35.26
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 2 3,77% 5.61.209.92
20 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 2 3,77% 69.5.169.213
21 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 13.86.113.74
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 135.237.125.160
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,89% 150.109.230.210
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 153.117.13.71
25 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,89% 168.144.242.95
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,13% 1 1,89% 185.242.3.82
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 193.124.20.251
28 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,89% 193.176.29.13
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,89% 194.88.98.119
30 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,89% 20.168.127.148

Top 10 von 54 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12285 98,19% 12285 99,16% 1512 60,31% 1 1,89% ::1
2 70 0,56% 70 0,57% 749 29,89% 1 1,89% 193.254.185.4
3 49 0,39% 1 0,01% 36 1,42% 1 1,89% 62.146.235.70
4 19 0,15% 4 0,03% 35 1,40% 1 1,89% 62.210.142.173
5 4 0,03% 2 0,02% 22 0,89% 1 1,89% 45.205.1.243
6 2 0,02% 2 0,02% 21 0,86% 2 3,77% 130.12.180.107
7 2 0,02% 2 0,02% 21 0,86% 1 1,89% 45.205.1.122
8 1 0,01% 1 0,01% 11 0,43% 1 1,89% 205.210.31.237
9 13 0,10% 1 0,01% 9 0,36% 1 1,89% 57.129.46.108
10 6 0,05% 1 0,01% 6 0,23% 1 1,89% 66.132.195.38

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12510 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,01% http://beamer-test.eu

Top 15 von 27 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12285 98,19% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 49 0,39% libredtail-http
3 18 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
4 15 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 13 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
6 6 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 5 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
8 4 0,03% Go-http-client/1.1
9 4 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
10 3 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 3 0,02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12511 100,00% 12389 100,00% 2506 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23